Lucio Dalla - Der „Cantautore“ zurück in der Schweiz | Gewinne 2x 2 gratis Tickets für Basel oder Lugano
Apulien/Provinzen
aus Italien.ch, Ihr neues Portal rund um Italien.
< Apulien
Apulien besteht aus den Provinzen Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Tarent, Brindisi und Lecce. Die 2004 gegründete Provinz Barletta-Andria-Trani wird erst mit den Wahlen zur Provinzversammlung am 6. und 7. Juni 2009 geschäftsfähig.
| Gemeinde | Provinz | Einwohner |
|---|---|---|
| Bari | Bari | 321.297 |
| Tarent | Tarent | 194.795 |
| Foggia | Foggia | 153.324 |
| Andria | Barletta-Andria-Trani | 99.097 |
| Lecce | Lecce | 94.542 |
| Barletta | Barletta-Andria-Trani | 93.645 |
| Brindisi | Brindisi | 89.742 |
| Altamura | Bari | 68.666 |
| Molfetta | Bari | 59.824 |
| Cerignola | Foggia | 58.640 |
| Manfredonia | Foggia | 57.142 |
| Bitonto | Bari | 56.261 |
| San Severo | Foggia | 55.731 |
| Bisceglie | Barletta-Andria-Trani | 54.285 |
| Trani | Barletta-Andria-Trani | 53.714 |
| Monopoli | Bari | 49.601 |
| Martina Franca | Tarent | 49.456 |
| Corato | Bari | 47.577 |
| Gravina in Puglia | Bari | 44.240 |
| Fasano | Brindisi | 38.406 |
| Modugno | Bari | 38.164 |
| Francavilla Fontana | Brindisi | 36.607 |
| Lucera | Foggia | 34.585 |
| Grottaglie | Tarent | 32.823 |
| Ostuni | Brindisi | 32.470 |
| Massafra | Tarent | 31.862 |
| Manduria | Tarent | 31.700 |
| Canosa di Puglia | Barletta-Andria-Trani | 31.211 |
| Nardò | Lecce | 31.113 |
Stand: 31. August 2008
Quelle: ISTAT




