Lucio Dalla - Der „Cantautore“ zurück in der Schweiz | Gewinne 2x 2 gratis Tickets für Basel oder Lugano
Latium/Provinzen
aus Italien.ch, Ihr neues Portal rund um Italien.
< Latium
Latium besteht aus den Provinzen Frosinone, Latina, Rieti, Rom und Viterbo.
In der Region gibt es die folgenden Städte und größeren Orte. Rom ist mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern für die hohe Bevölkerungsdichte von Latium verantwortlich.
| Gemeinde | Provinz | Einwohner |
|---|---|---|
| Rom | Rom | 2.705.317 |
| Latina | Latina | 116.234 |
| Guidonia Montecelio | Rom | 79.211 |
| Aprilia | Latina | 67.260 |
| Fiumicino | Rom | 65.088 |
| Viterbo | Viterbo | 61.437 |
| Pomezia | Rom | 57.254 |
| Tivoli | Rom | 53.095 |
| Velletri | Rom | 51.925 |
| Civitavecchia | Rom | 51.923 |
| Anzio | Rom | 50.205 |
| Frosinone | Frosinone | 48.256 |
| Rieti | Rieti | 47.634 |
| Nettuno | Rom | 43.780 |
| Terracina | Latina | 43.298 |
| Ardea | Rom | 39.626 |
| Albano Laziale | Rom | 39.137 |
| Marino | Rom | 38.478 |
| Ladispoli | Rom | 38.435 |
| Ciampino | Rom | 37.938 |
| Monterotondo | Rom | 37.916 |
| Formia | Latina | 37.242 |
| Fondi | Latina | 36.479 |
| Cerveteri | Rom | 34.727 |
| Cisterna di Latina | Latina | 34.100 |
| Cassino | Frosinone | 32.929 |
| Alatri | Frosinone | 29.059 |
| Fonte Nuova | Rom | 26.802 |
| Sora | Frosinone | 26.441 |
| Sezze | Latina | 23.988 |
| Genzano di Roma | Rom | 23.356 |
| Ceccano | Frosinone | 22.740 |
| Gaeta | Latina | 21.711 |
| Frascati | Rom | 20.768 |
| Colleferro | Rom | 21.885 |
| Anagni | Frosinone | 21.332 |
| Ferentino | Frosinone | 20.968 |
| Grottaferrata | Rom | 20.709 |
| Veroli | Frosinone | 20.596 |
| Mentana | Rom | 20.066 |
Stand: 31. März 2008
Quelle: ISTAT




