Liste der Italienischen Fussballmeister
aus Italien.ch, Ihr neues Portal rund um Italien.
Die Liste der Italienischen Fußballmeister listet alle Gewinner der italienischen Fußballmeisterschaft seit 1898 auf sowie ab 1924 alle Torschützenkönige der jeweiligen Spielzeit.
Titel nach Vereinen
| Mannschaft | Titel |
| Juventus Turin | 27 (zwei Titel aberkannt) |
| AC Mailand | 17 |
| Inter Mailand | 17 (ein Titel zuerkannt) |
| CFC Genua | 9 |
| SG Pro Vercelli| | 7 |
| FC Bologna | 7 |
| FC Turin | 7 (ein Titel aberkannt) |
| AS Rom | 3 |
| AC Florenz | 2 |
| SSC Neapel | 2 |
| Lazio Rom | 2 |
| AS Casale | 1 |
| US Novese | 1 |
| Cagliari Calcio | 1 |
| Hellas Verona | 1 |
| Sampdoria Genua | 1 |
Siehe auch
Quelle: Wikipedia




