Lucio Dalla - Der „Cantautore“ zurück in der Schweiz | Gewinne 2x 2 gratis Tickets für Basel oder Lugano
Liste der grössten Unternehmen in Italien
aus Italien.ch, Ihr neues Portal rund um Italien.
Die Liste der grössten Unternehmen in Italien enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten grössten börsennotierten Unternehmen in Italien.
Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 grössten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz|, Nettogewinn|, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz| und die Branche|. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2008, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 8. April 2009.<ref>Forbes Global 2000 – Italien</ref>
| Rang | Forbes 2000 | Name | Hauptsitz | Umsatz (Mrd. $) | Gewinn (Mrd. $) | Aktiva (Mrd. $) | Marktwert (Mrd. $) | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18. | Eni| | Rom | 158,32 | 12,91 | 139,80 | 80,68 | Öl & Gas |
| 2. | 37. | Intesa Sanpaolo | Mailand | 50,56 | 10,58 | 835,15 | 31,43 | Banken |
| 3. | 43. | Enel | Rom | 82,92 | 7,37 | 177,21 | 31,00 | Versorger |
| 4. | 44. | UniCredit Group | Rom | 83,72 | 8,70 | 1.482,98 | 18,37 | Banken |
| 5. | 45. | Assicurazioni Generali | Triest | 118,39 | 4,26 | 546,50 | 21,35 | Versicherungen |
| 6. | 94. | Telecom Italia | Rom | 41,97 | 3,08 | 117,81 | 23,82 | Telekommunikation |
| 7. | 203. | Fiat | Turin | 82,70 | 2,25 | 82,55 | 5,60 | Automobile |
| 8. | 224. | Banca MPS| | Siena | 14,66 | 2,10 | 236,07 | 8,28 | Banken |
| 9. | 338. | UBI Banca | Bergamo | 10,84 | 1,29 | 176,93 | 6,09 | Banken |
| 10. | 369. | Finmeccanica | Rom | 20,93 | 0,79 | 33,82 | 7,42 | Luft- und Raumfahrt |
| 11. | 465. | Mediobanca | Mailand | 5,41 | 1,60 | 101,09 | 6,55 | Finanzdienstleistung |
| 12. | 586. | Banca Popolare| | Verona | 9,41 | 0,84 | 186,16 | 2,47 | Banken |
| 13. | 592. | Edison| | Mailand | 15,41 | 0,48 | 20,86 | 4,84 | Versorger |
| 14. | 648. | Fondiaria-Sai | Florenz | 19,04 | 0,74 | 65,75 | 1,81 | Versicherungen |
| 15. | 677. | Unipol | Bologna | 13,38 | 0,57 | 66,05 | 2,16 | Versicherungen |
| 16. | 716. | A2A| | Mailand | 10,24 | 0,43 | 18,98 | 4,47 | Versorger |
| 17. | 726. | Atlantia | Rom | 4,72 | 0,56 | 22,52 | 7,50 | Dienstleistungen |
| 18. | 757. | Luxottica | Agordo | 7,25 | 0,72 | 10,37 | 6,03 | Augenoptik |
| 19. | 849. | Mediaset | Mailand | 5,89 | 0,74 | 8,92 | 5,08 | Medien |
| 20. | 889. | BPER| | Modena | 4,54 | 0,54 | 70,73 | 2,20 | Banken |
| 21. | 929. | Banca Carige | Genua | 3,51 | 0,30 | 39,90 | 4,83 | Banken |
| 22. | 962. | Mediolanum| | Mailand | 5,74 | 0,31 | 34,57 | 2,45 | Versicherungen |
| 23. | 977. | Terna| | Rom | 1,89 | 0,60 | 11,51 | 6,25 | Versorger |
| 24. | 980. | Banca Popolare di Milano | Mailand | 4,52 | 0,47 | 63,45 | 1,68 | Banken |
| 25. | 1069. | Parmalat | Parma | 5,72 | 0,98 | 6,10 | 3,14 | Nahrungsmittel |
| 26. | 1078. | Italmobiliare | Mailand | 9,34 | 0,32 | 17,89 | 0,96 | Bauhauptgewerbe |
| 27. | 1250. | EXOR | 3,88 | 0,65 | 13,19 | 1,53 | Finanzdienstleistung | |
| 28. | 1260. | Pirelli | Mailand | 9,50 | 0,24 | 13,00 | 1,16 | Automobilzulieferer |
| 29. | 1265. | Buzzi Unicem | Casale Monferrato | 5,10 | 0,67 | 7,96 | 1,94 | Bauhauptgewerbe |
| 30. | 1268. | Credito Emiliano | Reggio nell’Emilia | 2,97 | 0,36 | 38,28 | 0,88 | Banken |
| 31. | 1345. | ERG| | Genua | 14,84 | 0,25 | 7,59 | 1,81 | Öl & Gas |
| 32. | 1431. | Cattolica Assicurazioni | Verona | 5,43 | 0,05 | 24,38 | 1,26 | Versicherungen |
| 33. | 1450. | Prysmian | Verona | 7,47 | 0,44 | 4,32 | 1,50 | Energie- und Telekommunikationskabel |
| 34. | 1486. | Saras | Sarroch | 11,92 | 0,09 | 4,42 | 2,71 | Öl & Gas |
| 35. | 1501. | Banca Popolare di Sondrio | Sondrio | 1,48 | 0,06 | 30,30 | 2,43 | Banken |
| 36. | 1646. | Banca Italease | Mailand | 1,18 | -0,77 | 37,30 | 0,26 | Finanzdienstleistung |
| 37. | 1778. | CIR Group | Mailand | 6,15 | 0,12 | 9,14 | 0,70 | Mischkonzerne |
| 38. | 1810. | Acea | 3,67 | 0,24 | 7,14 | 2,66 | Versorger | |
| 39. | 1813. | Credito Valtellinese | Sondrio | 1,59 | 0,12 | 25,11 | 1,42 | Banken |
| 40. | 1882. | Autogrill | Rozzano | 7,23 | 0,23 | 4,48 | 1,23 | Restaurants |
| 41. | 1886. | Banco Desio | 0,90 | 0,27 | 11,78 | 0,69 | Banken |
Siehe auch
- S&P Mib-Aktienindex
Quelle: Wikipedia




