Liste der italienischen Fussballnationalspieler
aus Italien.ch, Ihr neues Portal rund um Italien.
Diese Liste nennt sämtliche der 714 Fußballspieler, die seit 1910 in den 695 offiziellen Länderspielen der italienischen Männer-A-Nationalmannschaft| eingesetzt wurden.
Letzte Aktualisierung: nach Italien–Bulgarien am 9. September 2009.
Inhaltsverzeichnis |
Liste der Nationalspieler
| Name | Spiele | Tore | Zeitraum | Vereine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbiati, Christian| | 4 | 0 | 2003–2005 | AC Mailand (2), Juventus Turin (2) | |
| Adani, Daniele| | 5 | 0 | 2000–2004 | AC Florenz (3), Inter Mailand (2) | |
| Aebi, Ermanno| Vorlage:Flagicon | 2 | 3 | 1920 | Inter Mailand | |
| Agnoletto, Marcello| | 1 | 0 | 1956 | Sampdoria Genua | |
| Agroppi, Aldo| | 5 | 0 | 1972–1973 | Torino Calcio | |
| Albertini, Demetrio| | 79 | 3 | 1991–2002 | AC Mailand | |
| Alberosi, Enrico| | 34 | 0 | 1961–1972 | AC Florenz (18), Cagliari Calcio (16) | |
| Aliberti, Giuseppe| | 11 | 0 | 1923–1925 | FC Turin | |
| Allemandi, Luigi| | 24 | 0 | 1925–1936 | Juventus Turin (3), Inter Mailand (13), AS Rom (8) | |
| Altafini, José| Vorlage:Flagicon | 6 | 5 | 1961–1962 | AC Mailand | |
| Altobelli, Alessandro| | 61 | 25 | 1980–1988 | Inter Mailand | |
| Amadei, Amadeo| | 13 | 7 | 1949–1953 | Inter Mailand (6), SSC Neapel (5) | |
| Ambrosini, Massimo| | 35 | 0 | 1999– | AC Mailand | |
| Amelia, Marco| | 9 | 0 | 2005– | AS Livorno (6), US Palermo (3) | |
| Amoretti, Ugo| | 1 | 0 | 1936 | Juventus Turin | |
| Anastasi, Pietro| | 25 | 8 | 1968–1975 | AS Varese (2), Juventus Turin (23) | |
| Ancelotti, Carlo| | 26 | 1 | 1981–1991 | AS Rom (13), AC Mailand (13) | |
| Andreolo, Miguel| Vorlage:Flagicon | 26 | 1 | 1936–1942 | FC Bologna (26) | |
| Angelillo, Antonio| Vorlage:Flagicon | 2 | 1 | 1960–1961 | Inter Mailand (1), AS Rom (1) | |
| Annovazzi, Carlo| | 17 | 0 | 1947–1952 | AC Mailand | |
| Anquilletti, Angelo| | 2 | 0 | 1969 | AC Mailand | |
| Antognoni, Giancarlo| | 73 | 7 | 1974–1983 | AC Florenz | |
| Anzolin, Roberto| | 1 | 0 | 1966 | Juventus Turin | |
| Apolloni, Luigi| | 15 | 1 | 1994–1996 | AC Parma | |
| Aquilani, Alberto| | 11 | 2 | 2006– | AS Rom | |
| Ara, Guido| | 13 | 1 | 1911–1920 | Pro Vercelli | |
| Arcari, Bruno| | 1 | 0 | 1940 | CFC Genua | |
| Ardissone, Mario| | 2 | 0 | 1924 | Pro Vercelli | |
| Asta, Antonino| | 1 | 0 | 2002 | Torino Calcio | |
| Asti, Giuseppe| | 1 | 0 | 1920 | Inter Mailand | |
| Azzini, Giovanni| | 1 | 0 | 1952 | Brescia Calcio | |
| Bachini, Jonathan| | 2 | 0 | 1998 | Udinese Calcio | |
| Bacigalupo, Valerio| | 5 | 0 | 1947–1949 | AC Turin | |
| Badini, Emilio| | 2 | 1 | 1920 | FC Bologna | |
| Baggio, Dino| | 60 | 7 | 1991–1999 | Inter Mailand (1), Juventus Turin (19), AC Parma (40) | |
| Baggio, Roberto| | 56 | 27 | 1988–2004 | AC Florenz (13), Juventus Turin (31), AC Mailand (2), FC Bologna (6), Inter Mailand (3), Brescia Calcio (1) | |
| Bagni, Salvatore| | 41 | 5 | 1981–1987 | AC Perugia (3), Inter Mailand (10), SSC Neapel (28) | |
| Baiano, Francesco| | 2 | 0 | 1991–1992 | Foggia Calcio | |
| Baldi, Gastone| | 3 | 0 | 1922–1925 | FC Bologna | |
| Baldini, Giuseppe| | 1 | 0 | 1949 | Sampdoria Genua | |
| Baldo, Giuseppe| | 4 | 0 | 1936 | Lazio Rom | |
| Baldacci, Dino| | 1 | 0 | 1954 | FC Bologna | |
| Ballarin, Aldo| | 9 | 0 | 1945–1949 | AC Turin | |
| Baloncieri, Adolfo| | 47 | 25 | 1920–1930 | Alessandria (20), FC Turin (27) | |
| Banchero, Elvio| | 3 | 4 | 1928–1931 | Alessandria (2), CFC Genua (1) | |
| Barbesino, Luigi| | 5 | 1 | 1912–1914 | AS Casale | |
| Barbieri, Ottavio| | 21 | 0 | 1921–1930 | CFC Genua | |
| Baresi, Franco| | 82 | 1 | 1982–1994 | AC Mailand | |
| Baresi, Giuseppe| | 17 | 0 | 1979–1986 | Inter Mailand | |
| Barison, Paolo| | 9 | 6 | 1959–1966 | CFC Genua (1), Sampdoria Genua (1), AS Rom (7) | |
| Barone, Simone| | 17 | 1 | 2004– | FC Parma (1), US Palermo (14), FC Turin (1) | |
| Baronio, Roberto| | 1 | 0 | 2005 | Chievo Verona | |
| Barzagli, Andrea| | 25 | 0 | 2004– | US Palermo (23), VfL Wolfsburg (2) | |
| Bassetto, Adriano| | 3 | 0 | 1954–1955 | Atalanta Bergamo | |
| Battistini, Sergio| | 4 | 1 | 1984 | AC Mailand | |
| Battistoni, Giovanni| | 2 | 0 | 1939 | Liguria (1), CFC Genua (1) | |
| Bazzani, Fabio| | 3 | 0 | 2003–2004 | Sampdoria Genua | |
| Bean, Gastone| | 4 | 0 | 1957–1958 | AC Mailand | |
| Bearzot, Enzo| | 1 | 0 | 1955 | AC Turin | |
| Becattini, Fosco| | 2 | 0 | 1949 | CFC Genua | |
| Bedin, Gianfranco| | 6 | 0 | 1966–1972 | Inter Mailand | |
| Bellini, Delfo| | 8 | 0 | 1924–1928 | CFC Genua (3), Inter Mailand (5) | |
| Bellugi, Mauro| | 32 | 0 | 1972–1979 | Inter Mailand (7), FC Bologna (24), SSC Neapel (1) | |
| Benarrivo, Antonio| | 23 | 0 | 1993–1997 | AC Parma | |
| Benetti, Romeo| | 55 | 2 | 1971–1980 | AC Mailand (29), Juventus Turin (22), AS Rom (4) | |
| Berardo, Felice| | 14 | 2 | 1911–1920 | Piemonte FC (3), Pro Vercelli (9), CFC Genua (1), US Torinese (1) | |
| Bercellino, Giancarlo| | 6 | 0 | 1965–1968 | Juventus Turin | |
| Bergamschi, Mario| | 5 | 1 | 1954–1958 | AC Mailand (3), Sampdoria Genua (2) | |
| Bergamino, Augusto| | 5 | 0 | 1920–1923 | CFC Genua | |
| Bergomi, Giuseppe| | 81 | 6 | 1982–1998 | Inter Mailand | |
| Bernardini, Fulvio| | 26 | 3 | 1925–1932 | Lazio Rom (9), Inter Mailand (11), AS Rom (6) | |
| Bernasconi, Gaudenzio| | 6 | 0 | 1956–1959 | Sampdoria Genua | |
| Berti, Nicola| | 39 | 3 | 1988–1995 | Inter Mailand | |
| Bertini, Mario| | 25 | 2 | 1966–1972 | AC Florenz (3), Inter Mailand (22) | |
| Bertolini, Luigi| | 26 | 0 | 1929–1935 | Alessandria (6), Juventus Turin (20) | |
| Bertoni, Sergio| | 6 | 1 | 1936–1940 | Pisa Calcio (3), CFC Genua (3) | |
| Bertotto, Valerio| | 4 | 0 | 2000–2001 | Udinese Calcio | |
| Bertuccelli, Alberto| | 6 | 0 | 1949–1952 | Lucchese (1), Juventus Turin (5) | |
| Bet, Aldo| | 2 | 0 | 1969–1971 | AS Rom | |
| Bettarini, Stefano| | 1 | 0 | 2004 | Sampdoria Genua | |
| Bettega, Roberto| | 42 | 19 | 1975–1983 | Juventus Turin | |
| Biagi, Carlo| | 4 | 4 | 1936 | Pisa Calcio | |
| Bianchi, Alessandro| | 6 | 0 | 1992–1993 | Inter Mailand | |
| Bianchi, Ottavio| | 2 | 0 | 1966 | SSC Neapel | |
| Biavati, Amedeo| | 18 | 8 | 1938–1947 | FC Bologna | |
| Bigatto, Carlo| | 5 | 0 | 1925–1927 | Juventus Turin | |
| Binaschi, Angelo| | 9 | 0 | 1911–1913 | Pro Vercelli | |
| Birindelli, Alessandro| | 6 | 0 | 2002–2004 | Juventus Turin | |
| Blasi, Manuele| | 8 | 0 | 2004–2005 | Juventus Turin | |
| Blason, Ivano| | 1 | 0 | 1950 | US Triestina | |
| Boffi, Aldo| | 2 | 0 | 1938–1939 | AC Mailand | |
| Boiocchi, Arturo| | 6 | 2 | 1910–1914 | US Milanese | |
| Bolchi, Bruno| | 4 | 0 | 1961 | Inter Mailand | |
| Bonazzoli, Emiliano| | 1 | 0 | 2006 | Sampdoria Genua | |
| Bonera, Daniele| | 16 | 0 | 2001– | Brescia Calcio (2), AC Parma (9), AC Mailand (5) | |
| Bonetti, Dario| | 2 | 0 | 1986 | AC Mailand | |
| Bonino, Ernesto| | 2 | 0 | 1921–1922 | Lucchese | |
| Boninsegna, Roberto| | 22 | 9 | 1967–1974 | Cagliari Calcio (1), Inter Mailand (21) | |
| Boniperti, Giampiero| | 38 | 7 | 1947–1960 | Juventus Turin | |
| Bonomi, Andrea| | 1 | 0 | 1951 | AC Mailand | |
| Bontadini, Franco| | 4 | 2 | 1912 | Inter Mailand | |
| Bordon, Ivano| | 22 | 0 | 1978–1985 | Inter Mailand (14), Sampdoria Genua (8) | |
| Borel, Felice| | 3 | 1 | 1933–1934 | Juventus Turin | |
| Borello, Francesco| | 1 | 0 | 1924 | Pro Vercelli | |
| Borgato, Giovanni| | 1 | 0 | 1926 | FC Bologna | |
| Borgonovo, Stefano| | 3 | 0 | 1989 | AC Florenz | |
| Borriello, Marco| | 3 | 0 | 2008– | CFC Genua | |
| Bortoletto, Raoul| | 1 | 0 | 1953 | AS Rom | |
| Brezzi, Guglielmo| | 8 | 5 | 1920–1923 | CFC Genua (6), Alessandria (2) | |
| Brienza, Franco| | 2 | 0 | 2005 | US Palermo | |
| Brighenti, Sergio| | 9 | 2 | 1959–1961 | Calcio Padova (5), Sampdoria Genua (4) | |
| Brighi, Matteo| | 4 | 0 | 2002– | Juventus Turin (1), AS Rom (3) | |
| Brocchi, Cristian| | 1 | 0 | 2006 | AC Mailand | |
| Bruna, Antonio| | 5 | 0 | 1920 | Juventus Turin | |
| Bucci, Luca| | 3 | 0 | 1994–1995 | AC Parma | |
| Buffon, Gianluigi| | 98 | 0 | 1997– | AC Parma (20), Juventus Turin (78) | |
| Buffon, Lorenzo| | 15 | 0 | 1958–1962 | AC Mailand (4), CFC Genua (4), Inter Mailand (7) | |
| Bugatti, Ottavio| | 7 | 0 | 1952–1958 | SPAL Ferrara (2), SSC Neapel (5) | |
| Bulgarelli, Giacomo| | 29 | 7 | 1962–1967 | FC Bologna | |
| Burgnich, Tarcisio| | 66 | 2 | 1963–1974 | Inter Mailand | |
| Buriani, Ruben| | 2 | 0 | 1980 | AC Mailand | |
| Burini, Renzo| | 4 | 1 | 1951–1955 | AC Mailand (3), Lazio Rom (1) | |
| Burlano, Luigi| | 19 | 1 | 1920–1925 | SG Andrea Doria (4), CFC Genua (15) | |
| Buscaglia, Pietro| | 1 | 0 | 1937 | FC Turin | |
| Busini, Antonio| | 1 | 0 | 1929 | FC Bologna | |
| Cabrini, Antonio| | 73 | 9 | 1978–1987 | Juventus Turin | |
| Cade', Giancarlo| | 1 | 0 | 1952 | Atalanta Bergamo | |
| Cali', Francesco| | 2 | 0 | 1910 | SG Andrea Doria | |
| Caligaris, Umberto| | 59 | 0 | 1922–1934 | AS Casale (37), Juventus Turin (22) | |
| Cameroni, Angelo| | 1 | 0 | 1920 | AC Legnano | |
| Camoranesi, Mauro| Vorlage:Flagicon | 49 | 4 | 2003– | Juventus Turin | |
| Campatelli, Aldo| | 7 | 0 | 1939–1950 | Inter Mailand | |
| Campelli, Piero| | 11 | 0 | 1912–1921 | Inter Mailand | |
| Cannavaro, Fabio| | 129 | 2 | 1997– | AC Parma (61), Inter Mailand (19), Juventus Turin (23), Real Madrid (26) | |
| Capello, Domenico| | 2 | 0 | 1910 | FC Turin | |
| Capello, Fabio| | 32 | 8 | 1972–1976 | Juventus Turin (28), AC Mailand (4) | |
| Cappelli, Giulio| | 2 | 1 | 1936 | Viareggio | |
| Cappellini, Renato| | 2 | 1 | 1967 | Inter Mailand | |
| Cappello, Gino| | 11 | 3 | 1949–1954 | FC Bologna | |
| Cappioli, Massimiliano| | 1 | 0 | 1994 | AS Rom | |
| Capra, Carlo| | 1 | 0 | 1915 | FC Turin | |
| Capra, Egidio| | 2 | 0 | 1937 | AC Mailand | |
| Caprile, Emilio| | 2 | 2 | 1948 | AC Legnano | |
| Caracciolo, Andrea| | 2 | 0 | 2004–2006 | Brescia Calcio (1), US Palermo (1) | |
| Carapellese, Riccardo| | 16 | 10 | 1947–1956 | AC Mailand (8), AC Turin (6), CFC Genua (2) | |
| Carboni, Amadeo| | 18 | 0 | 1992–1997 | AS Rom | |
| Carcano, Carlo| | 5 | 1 | 1915–1921 | Alessandria | |
| Carnasciali, Daniele| | 2 | 0 | 1994–1996 | AC Florenz | |
| Carnevale, Andrea| | 10 | 2 | 1989–1990 | SSC Neapel | |
| Carrer, Gustavo| | 2 | 1 | 1911 | AC Mailand | |
| Carrera, Massimo| | 1 | 0 | 1992 | Juventus Turin | |
| Carzino, Ercole | 1 | 0 | 1921 | Sampierdarenese | |
| Casanova, Claudio| | 1 | 0 | 1914 | CFC Genua | |
| Casari, Giuseppe| | 6 | 0 | 1948–1951 | Atalanta Bergamo (2), SSC Neapel (4) | |
| Casiraghi, Pierluigi| | 44 | 13 | 1991–1998 | Juventus Turin (10), Lazio Rom (34) | |
| Caso, Domenico| | 1 | 0 | 1974 | AC Florenz | |
| Cassani, Valerio| | 2 | 0 | 1948 | FC Modena | |
| Cassano, Antonio| | 15 | 3 | 2003– | AS Rom (8), Real Madrid (2), Sampdoria Genua (5) | |
| Cassetti, Marco| | 5 | 0 | 2005– | US Lecce (2), AS Rom (3) | |
| Càstano, Ernesto| | 7 | 0 | 1959–1969 | Juventus Turin | |
| Castellazzi, Armando| | 3 | 0 | 1929–1934 | Inter Mailand | |
| Castelletti, Sergio| | 7 | 0 | 1958–1962 | AC Florenz | |
| Castellini, Luciano| | 1 | 0 | 1977 | AC Turin | |
| Castellini, Marcello| | 1 | 0 | 2003 | AC Parma | |
| Castigliano, Eusebio| | 7 | 1 | 1945–1949 | AC Turin | |
| Cattaneo, Renato| | 2 | 1 | 1931–1935 | Alessandria (1), AS Rom (1) | |
| Catto, Edoardo| | 1 | 0 | 1924 | CFC Genua | |
| Causio, Franco| | 63 | 6 | 1972–1983 | Juventus Turin (57), Udinese Calcio (6) | |
| Cavigioli, Emidio| | 2 | 3 | 1948 | Pro Patria | |
| Celio, Celestino| | 1 | 0 | 1954 | AS Rom | |
| Cera, Pierluigi| | 18 | 1 | 1969–1972 | Cagliari Calcio | |
| Ceresoli, Carlo| | 7 | 0 | 1934–1938 | Inter Mailand (7), FC Bologna (1) | |
| Cervato, Sergio| | 28 | 4 | 1951–1960 | AC Florenz (25), Juventus Turin (3) | |
| Cervellati, Cesarino| | 6 | 0 | 1951–1956 | FC Bologna | |
| Casarini, Renato| Vorlage:Flagicon | 11 | 3 | 1931–1934 | Juventus Turin | |
| Cevenini, Aldo| | 11 | 4 | 1910–1915 | AC Mailand (8), Inter Mailand (3) | |
| Cevenini, Luigi| | 29 | 11 | 1915–1929 | Inter Mailand (22), US Novese (4), Juventus Turin (3) | |
| Chiappella, Giuseppe| | 17 | 0 | 1953–1957 | AC Florenz | |
| Chiarugi, Luciano| | 3 | 0 | 1969–1974 | AC Florenz (1), AC Mailand (2) | |
| Chiellini, Giorgio| | 24 | 1 | 2004– | AC Florenz (5), Juventus Turin (19) | |
| Chiesa Enrico| | 17 | 7 | 1996–2001 | Sampdoria Genua (3), AC Parma (13), AC Florenz (1) | |
| Chinaglia, Giorgio| | 14 | 4 | 1972–1975 | Lazio Rom | |
| Coco, Francesco| | 15 | 0 | 2000–2002 | AC Mailand (8), FC Barcelona (7), Inter Mailand (2) | |
| Cois, Sandro| | 3 | 0 | 1998–1999 | AC Florenz | |
| Colaussi, Gino| | 26 | 15 | 1935–1940 | US Triestina | |
| Collovati, Fulvio| | 50 | 3 | 1979–1986 | AC Mailand (33), Inter Mailand (17) | |
| Colombari, Enrico| | 9 | 0 | 1928–1933 | FC Turin (6), SSC Neapel (3) | |
| Colombo, Umberto| | 3 | 0 | 1959–1960 | Juventus Turin | |
| Combi, Giampiero| | 47 | 0 | 1924–1934 | Juventus Turin | |
| Conte, Antonio| | 20 | 2 | 1994–2000 | Juventus Turin | |
| Conti, Bruno| | 47 | 5 | 1980–1986 | AS Rom | |
| Conti, Leopoldo| | 31 | 8 | 1920–1929 | Inter Mailand | |
| Conti, Paolo| | 7 | 0 | 1976–1979 | AS Rom | |
| Coppola, Carmine| | 2 | 0 | 2005 | FC Messina | |
| Corbelli, Guido| | 1 | 1 | 1940 | AC Venedig | |
| Cordova, Franco| | 2 | 0 | 1975 | AS Rom | |
| Corna, Carlo| | 8 | 0 | 1911–1915 | Pro Vercelli | |
| Corradi, Bernardo| | 13 | 2 | 2003–2004 | Lazio Rom (12), FC Valencia (1) | |
| Corradi, Giuseppe| | 8 | 0 | 1952–1958 | Juventus Turin | |
| Corsi, Giordano| | 6 | 0 | 1935–1937 | FC Bologna | |
| Corso, Mario| | 23 | 4 | 1961–1971 | Inter Mailand | |
| Costa, Giovanni| | 1 | 0 | 1924 | US Sestese | |
| Costacurta, Alessandro| | 59 | 2 | 1991–1998 | AC Mailand | |
| Costagiola, Leonardo| | 3 | 0 | 1953–1954 | AC Florenz | |
| Costantino, Raffaele| | 23 | 8 | 1929–1933 | AS Bari (6), AS Rom (17) | |
| Crippa, Massimo| | 17 | 1 | 1988–1996 | SSC Neapel (12), AC Parma (5) | |
| Criscito, Domenico| | 2 | 0 | 2009– | CFC Genua | |
| Cuccureddu, Antonello| | 13 | 0 | 1975–1978 | Juventus Turin | |
| D’Agostino, Gaetano| | 4 | 0 | 2009– | Udinese Calcio | |
| Da Costa, Dino| Vorlage:Flagicon | 1 | 1 | 1958 | AS Rom | |
| Dainelli, Dario| | 1 | 0 | 2005 | AC Florenz | |
| Damiani, Giuseppe| | 2 | 0 | 1974 | Juventus Turin | |
| Danova, Luigi| | 1 | 0 | 1976 | AC Turin | |
| David, Mario| | 3 | 0 | 1958–1962 | Vicenza Calcio (1), AS Rom (1), AC Mailand (1) | |
| De Agostini, Luigi| | 36 | 4 | 1987–1991 | Hellas Verona (3), Juventus Turin (33) | |
| De Marchi, Adevildo| | 1 | 0 | 1920 | SG Andrea Doria | |
| De Marchi, Carlo| | 1 | 0 | 1912 | FC Turin | |
| De Napoli, Fernando| | 54 | 1 | 1986–1992 | Avellino Calcio (5), SSC Neapel (49) | |
| De Nardo, Gracco| | 2 | 0 | 1920–1921 | Spes di Genova | |
| De Paoli, Virginio| | 3 | 1 | 1966 | Brescia Calcio (1), Juventus Turin (2) | |
| De Prà, Giovanni| | 19 | 0 | 1924–1928 | CFC Genua | |
| De Rossi, Daniele| | 49 | 8 | 2004– | AS Rom | |
| De Sanctis, Morgan| | 3 | 0 | 2005– | Udinese Calcio (2), Galatasaray Istanbul (1) | |
| De Simoni, Mario| | 7 | 0 | 1910–1914 | US Milanese | |
| De Sisti, Giancarlo| | 29 | 4 | 1967–1972 | AC Florenz | |
| De Vecchi, Renzo| | 43 | 0 | 1910–1925 | AC Mailand (12), CFC Genua (31) | |
| Debernardi, Enrico| | 3 | 0 | 1910–1911 | FC Turin | |
| Del Piero, Alessandro| | 91 | 27 | 1995– | Juventus Turin | |
| Della Valle, Giuseppe| | 17 | 6 | 1923–1929 | FC Bologna | |
| Delvecchio, Marco| | 22 | 4 | 1998–2004 | AS Rom | |
| Delvecchio, Gennaro| | 1 | 0 | 2006 | Sampdoria Genua | |
| Demaría, Attilio| Vorlage:Flagicon | 13 | 3 | 1932–1940 | Inter Mailand | |
| Depetrini, Teobaldo| | 12 | 0 | 1936–1946 | Juventus Turin | |
| Di Biagio, Luigi| | 31 | 2 | 1998–2002 | AS Rom (12), Inter Mailand (19) | |
| Di Chiara, Alberto| | 7 | 0 | 1992–1993 | AC Parma | |
| Di Francesco, Eusebio| | 13 | 1 | 1998–2000 | AS Rom | |
| Di Gennaro, Antonio| | 15 | 4 | 1994–1996 | Hellas Verona | |
| Di Giacomo, Beniamino| | 1 | 0 | 1964 | AC Mantua | |
| Di Livio, Angelo| | 40 | 0 | 1995–2002 | Juventus Turin (27), AC Florenz (13) | |
| Di Matteo, Roberto| | 34 | 2 | 1994–1998 | Lazio Rom (15), FC Chelsea (19) | |
| Di Mauro, Fabrizio| | 3 | 1 | 1993 | AC Florenz | |
| Di Michele, David| | 6 | 0 | 2005–2006 | Udinese Calcio (3), US Palermo (3) | |
| Di Natale, Antonio| | 27 | 9 | 2002– | FC Empoli (4), Udinese Calcio (23) | |
| Di Vaio, Marco| | 14 | 2 | 2001–2004 | AC Parma (4), Juventus Turin (8), FC Valencia (2) | |
| Diana, Aimo| | 13 | 1 | 2004– | Sampdoria Genua | |
| Domenghini, Angelo| | 33 | 7 | 1963–1972 | Atalanta Bergamo (1), Inter Mailand (17), Cagliari Calcio (15) | |
| Donadoni, Roberto| | 63 | 5 | 1986–1996 | AC Mailand (59), New York / New Jersey MetroStars (4) | |
| Doni, Cristiano| | 7 | 1 | 2001–2002 | Atalanta Bergamo | |
| Dossena, Andrea| | 10 | 0 | 2007– | Udinese Calcio (1), FC Liverpool (9) | |
| Dossena, Giuseppe| | 38 | 1 | 1981–1987 | FC Bologna (2), Torino Calcio (36) | |
| Dugoni, Bruno| | 4 | 0 | 1925–1932 | FC Modena (2), AS Rom (2) | |
| Eliani, Alberto| | 2 | 0 | 1948 | AC Florenz | |
| Emoli, Flavio| | 2 | 0 | 1958–1959 | Juventus Turin | |
| Eranio, Stefano| | 20 | 3 | 1990–1997 | CFC Genua (8), AC Mailand (12) | |
| Espositio, Mauro| | 6 | 0 | 2004–2006 | Cagliari Calcio | |
| Esposito, Salvatore| | 1 | 0 | 1975 | SSC Neapel | |
| Evani, Alberigo| | 15 | 0 | 1991–1994 | AC Mailand (6), Sampdoria Genua (9) | |
| Facchetti, Giacinto| | 94 | 3 | 1963–1977 | Inter Mailand | |
| Faccio, Riccardo| Vorlage:Flagicon | 5 | 0 | 1935–1936 | Inter Mailand | |
| Falcone, Giulio| | 1 | 0 | 2006 | Sampdoria Genua | |
| Fanna, Pietro| | 14 | 0 | 1983–1985 | Hellas Verona (13), Inter Mailand (1) | |
| Fantoni, Ottavio| Vorlage:Flagicon | 1 | 0 | 1934 | Lazio Rom | |
| Farina, Giuseppe| | 1 | 0 | 1956 | Sampdoria Genua | |
| Faroppa, Vittorio| | 1 | 0 | 1912 | Piemonte FC | |
| Fattori, Osvaldo| | 4 | 0 | 1949–1950 | Inter Mailand | |
| Favalli, Giuseppe| | 8 | 0 | 1994–2004 | Lazio Rom (6), Inter Mailand (2) | |
| Fayenz, Antonio| | 4 | 0 | 1925–1926 | Calcio Padova | |
| Fedullo, Francesco| Vorlage:Flagicon | 2 | 3 | 1932–1933 | FC Bologna | |
| Ferrante, Ugo| | 3 | 0 | 1970–1971 | AC Florenz | |
| Ferrara, Ciro| | 49 | 0 | 1987–2000 | SSC Neapel (25), Juventus Turin (24) | |
| Ferrari, Giovanni| | 44 | 14 | 1930–1938 | Alessandria (1), Juventus Turin (26), Inter Mailand (17) | |
| Ferrari, Matteo| | 11 | 0 | 2002–2004 | AC Parma | |
| Ferrari, Pietro| | 1 | 0 | 1940 | FC Bologna | |
| Ferrario, Rino| | 10 | 0 | 1952–1958 | Juventus Turin (9), Inter Mailand (1) | |
| Ferraris, Attilio| | 28 | 0 | 1926–1935 | AS Rom (25), Lazio Rom (3) | |
| Ferraris, Pietro| | 14 | 3 | 1935–1947 | SSC Neapel (1), Inter Mailand (7), AC Turin (6) | |
| Ferraris, Pio| | 4 | 1 | 1920–1921 | Juventus Turin | |
| Ferri, Riccardo| | 45 | 4 | 1986–1992 | Inter Mailand | |
| Ferrini, Giorgio| | 7 | 0 | 1962–1968 | AC Turin | |
| Fiore, Stefano| | 38 | 2 | 2000–2004 | Udinese Calcio (18), Lazio Rom (17), FC Valencia (3) | |
| Firmani, Edwing| Vorlage:Flagicon / Vorlage:Flagicon | 3 | 2 | 1956–1958 | Sampdoria Genua | |
| Foggia, Pasquale| | 3 | 1 | 2007– | Cagliari Calcio (2), Lazio Rom (1) | |
| Fogli, Romano| | 13 | 0 | 1958–1967 | FC Bologna | |
| Foni, Alfredo| | 23 | 0 | 1936– 1942 | Juventus Turin | |
| Fontana, Alfio| | 3 | 0 | 1957–1960 | AC Mailand | |
| Fontanesi, Alberto| | 3 | 1 | 1952 | SPAL Ferrara | |
| Forlivesi, Giuseppe| | 10 | 2 | 1920–1925 | FC Modena | |
| Fossati, Virgilio| | 12 | 1 | 1910–1915 | Inter Mailand | |
| Francini, Giovanni| | 8 | 0 | 1986–1988 | Torino Calcio (4), SSC Neapel (4) | |
| Franzosi, Angelo| | 2 | 0 | 1947–1949 | Inter Mailand | |
| Fresia, Attilio| | 2 | 0 | 1913 | SG Andrea Doria | |
| Fresia, Vincenzo| | 1 | 0 | 1913 | Pro Vercelli | |
| Frignani, Amleto| | 14 | 6 | 1952–1957 | AC Mailand (13), Udinese Calcio (1) | |
| Frossi, Annibale| | 5 | 8 | 1936–1937 | Inter Mailand | |
| Furiassi, Zeffiro| | 2 | 0 | 1950 | Lazio Rom | |
| Furino, Giuseppe| | 3 | 0 | 1970–1974 | Juventus Turin | |
| Fuser, Diego| | 25 | 3 | 1993–2000 | Lazio Rom (14), AC Parma (11) | |
| Fusi, Luca| | 8 | 0 | 1988–1992 | Sampdoria Genua (2), SSC Neapel (3), Torino Calcio (3) | |
| Gabetto, Guglielmo| | 6 | 5 | 1942–1948 | AC Turin | |
| Gabriotti, Francesco| | 1 | 0 | 1936 | Lazio Rom | |
| Galderisi, Giuseppe| | 10 | 0 | 1985–1986 | Hellas Verona | |
| Galia, Roberto| | 3 | 0 | 1992 | Juventus Turin | |
| Gallea, Cesare| | 1 | 0 | 1937 | AC Turin | |
| Galletti, Carlo| | 1 | 0 | 1913 | SG Andrea Doria | |
| Galli, Carlo| | 13 | 5 | 1953–1959 | AS Rom (8), AC Mailand (5) | |
| Galli, Giovanni| | 19 | 0 | 1983–1986 | AC Florenz | |
| Gallina, Giovanni| | 2 | 0 | 1914 | AS Casale | |
| Galloppa, Daniele| | 1 | 0 | 2009– | AC Siena | |
| Gamberini, Alessandro| | 6 | 0 | 2007– | AC Florenz | |
| Gandini, Giuseppe| | 6 | 0 | 1925–1928 | Alessandria | |
| Garzena, Bruno| | 1 | 0 | 1958 | Juventus Turin | |
| Gasperi, Felice| | 6 | 0 | 1928–1933 | FC Bologna | |
| Gattuso, Gennaro| | 69 | 1 | 2000– | AC Mailand | |
| Gavinelli, Pietro Antonio| | 1 | 0 | 1911 | Piemonte FC | |
| Gei, Renato| | 1 | 0 | 1951 | Sampdoria Genua | |
| Genovesi, Pietro| | 10 | 0 | 1921–1929 | FC Bologna | |
| Genta, Mario| | 2 | 0 | 1939 | CFC Genua | |
| Gentile, Claudio| | 71 | 1 | 1975–1984 | Juventus Turin | |
| Ghezzi, Giorgio| | 6 | 0 | 1954–1961 | Inter Mailand (5), AC Mailand (1) | |
| Ghiggia, Alcide| Vorlage:Flagicon | 5 | 1 | 1957–1959 | AS Rom | |
| Ghigliano, Carlo| | 1 | 0 | 1920 | CFC Genua | |
| Giacomazzi, Giovanni| | 8 | 0 | 1954–1955 | Inter Mailand | |
| Giacone, Giovanni| | 4 | 0 | 1920 | Juventus Turin | |
| Gianni, Mario| | 6 | 0 | 1927–1933 | FC Bologna | |
